| Мощность, кВт | 0.07 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Температурный режим | 1,5-45°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 170.5 |
| Габариты, мм | 734х240х1440 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 151000 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 5710 |
| Габариты, мм | 2905x2490x3075 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 475 |
| Габариты, мм | 1450х1000х2300 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 82 |
| Габариты, мм | 880х830х2100 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 9000 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 360 |
| Габариты, мм | 1200х810х2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 7500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 318 |
| Габариты, мм | 1200х810х2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 56 |
| Габариты, мм | 740x720x1850 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 224 |
| Габариты, мм | 1200х810х2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 41 |
| Габариты, мм | 740х720х1450 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 0.05 |
| Производительность, л/мин | 20500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 1-50°С |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 703 |
| Габариты, мм | 1600х1200х2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 2170 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 120 |
| Габариты, мм | 622х430х1300 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 20800 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Габариты, мм | 1675х400х2054 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 9600 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Габариты, мм | 994х400х1654 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 1670 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 220 |
| Температурный режим | 4-50°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 92 |
| Габариты, мм | 430х430х1750 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 830 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 220 |
| Температурный режим | 4-50°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 46 |
| Габариты, мм | 320х270х1500 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 220 |
| Температурный режим | 4-50°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 185 |
| Габариты, мм | 710х430х1500 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 420 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 220 |
| Температурный режим | 4-50°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 25 |
| Габариты, мм | 320х370х800 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 2830 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 220 |
| Температурный режим | 4-50°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 130 |
| Габариты, мм | 570х430х1450 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 8.75 |
| Производительность, л/мин | 14170 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 25-50°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 1090 |
| Габариты, мм | 1180х1290х2299 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 69.5 |
| Производительность, л/мин | 180000 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Температурный режим | 25-50°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 6825 |
| Габариты, мм | 3481х2492х3765 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


