| Производительность, л/мин | 5100 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Производитель | COMARO |
| Вес, кг | 63 |
| Габариты, мм | 770х590х840 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Производительность, л/мин | 45000 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | BERG |
| Вес, кг | 360 |
| Габариты, мм | 2020х1050х1620 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | ET Compressors |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты, мм | 700х390х650 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | ET Compressors |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 800х470х800 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | ET Compressors |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты, мм | 700х390х650 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 2.72 |
| Производительность, л/мин | 12800 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-40°С |
| Производитель | Remeza |
| Вес, кг | 105.6 |
| Габариты, мм | 900x610x1070 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | KRAFTMANN |
| Вес, кг | 61 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 4000 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Производитель | Hansmann |
| Вес, кг | 420 |
| Габариты, мм | 1800х820х1560 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 850000 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 4.03 |
| Производительность, л/мин | 36670 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Температурный режим | 4-50°C |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 392 |
| Габариты, мм | 1167х778х1725 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 208300 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Вес, кг | 1480 |
| Габариты, мм | 2550x1550x2170 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | Atlas Copco |
| Вес, кг | 82 |
| Габариты, мм | 426х478х804 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 4200 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | Atlas Copco |
| Вес, кг | 82 |
| Габариты, мм | 726х478х804 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 4350 |
| Рабочее давление, Бар | 20 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | Atlas Copco |
| Вес, кг | 57 |
| Габариты, мм | 688х389х604 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | Atlas Copco |
| Вес, кг | 34 |
| Габариты, мм | 498х380х461 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 14710 |
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | Atlas Copco |
| Вес, кг | 197 |
| Габариты, мм | 916х661х982 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производительность, л/мин | 4080 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Напряжение питания | 230 |
| Производитель | Atlas Copco |
| Вес, кг | 57 |
| Габариты, мм | 310х706х994 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 230 |
| Температурный режим | 0-50°С |
| Производитель | ALMiG |
| Вес, кг | 165 |
| Габариты, мм | 678x648x1157 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 400 |
| Температурный режим | 0-50°С |
| Производитель | ALMiG |
| Вес, кг | 835 |
| Габариты, мм | 1647x1077x2005 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Рабочее давление, Бар | 16 |
| Напряжение питания | 400 |
| Температурный режим | 0-50°С |
| Производитель | ALMiG |
| Вес, кг | 825 |
| Габариты, мм | 1647x1077x2005 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


