| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 4600 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 869 |
| Габариты, мм | 1635x1030x1755 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1073 |
| Габариты, мм | 2170x1030x1755 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 5600 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 869 |
| Габариты, мм | 1635x1030x1755 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 53500 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5920 |
| Габариты, мм | 3315х2285х2455 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 39500 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5920 |
| Габариты, мм | 3315х2285х2455 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 45500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5920 |
| Габариты, мм | 3315х2285х2455 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 30 |
| Производительность, л/мин | 3900 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 951 |
| Габариты, мм | 2170x1030x1755 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 30 |
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 951 |
| Габариты, мм | 2170x1030x1755 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 30 |
| Производительность, л/мин | 4500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 747 |
| Габариты, мм | 1635x1030x1755 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 250 |
| Производительность, л/мин | 38600 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5600 |
| Габариты, мм | 3315х2285х2455 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 22 |
| Производительность, л/мин | 4000 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 712 |
| Габариты, мм | 1930x872x1435 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 22 |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 712 |
| Габариты, мм | 1930x872x1435 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 22 |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 538 |
| Габариты, мм | 1280x850x1435 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 200 |
| Производительность, л/мин | 37000 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5300 |
| Габариты, мм | 3292х2285х2455 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 200 |
| Производительность, л/мин | 24500 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5300 |
| Габариты, мм | 3292х2285х2455 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 200 |
| Производительность, л/мин | 30800 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5300 |
| Габариты, мм | 3292х2285х2455 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 160 |
| Производительность, л/мин | 28000 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3080 |
| Габариты, мм | 2750х1805х2000 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 160 |
| Производительность, л/мин | 28000 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3080 |
| Габариты, мм | 2775x1805x2000 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 160 |
| Производительность, л/мин | 20000 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3080 |
| Габариты, мм | 2750х1805х2000 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 160 |
| Производительность, л/мин | 20000 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3080 |
| Габариты, мм | 2775x1805x2000 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
