| Мощность, кВт | 45 |
| Производительность, л/мин | 7900 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1400 |
| Габариты, мм | 1195x1250x1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 45 |
| Производительность, л/мин | 8600 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1400 |
| Габариты, мм | 1195х1250х1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 45 |
| Производительность, л/мин | 9170 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1400 |
| Габариты, мм | 1195х1250х1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 45 |
| Производительность, л/мин | 7900 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1400 |
| Габариты, мм | 1195х1250х1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1220 |
| Габариты, мм | 1195x1250x1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 6460 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1220 |
| Габариты, мм | 1195x1250x1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 7200 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1220 |
| Габариты, мм | 1195х1250х1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 7690 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1220 |
| Габариты, мм | 1195х1250х1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 37 |
| Производительность, л/мин | 6460 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 1220 |
| Габариты, мм | 1195х1250х1965 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 59010 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9680 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 54930 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9400 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 61780 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9680 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 62270 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9400 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 45730 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9680 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 43910 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9400 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 54970 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9680 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 54910 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9400 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 59310 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9680 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 62010 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9680 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 315 |
| Производительность, л/мин | 62670 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Частотный преобразователь | нет |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 400 |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 9400 |
| Габариты, мм | 3500x2250x2350 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
