| Мощность, кВт | 11 |
| Производительность, л/мин | 1610 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | да |
| Объем ресивера, л | 250 |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 523 |
| Габариты, мм | 1940x730x1708 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 11 |
| Производительность, л/мин | 1610 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты, мм | 1201x730x1050 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 16300 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 16300 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 18700 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 18700 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 12900 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 12900 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 15500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 90 |
| Производительность, л/мин | 15500 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3050 |
| Габариты, мм | 2800х1600х2250 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 75 |
| Производительность, л/мин | 13000 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2270 |
| Габариты, мм | 2897x1380x2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 75 |
| Производительность, л/мин | 13000 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2270 |
| Габариты, мм | 2313х1350х2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 75 |
| Производительность, л/мин | 14600 |
| Рабочее давление, Бар | 7.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2270 |
| Габариты, мм | 2897x1380x2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 75 |
| Производительность, л/мин | 10700 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2270 |
| Габариты, мм | 2897x1380x2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 75 |
| Производительность, л/мин | 10700 |
| Рабочее давление, Бар | 13 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2270 |
| Габариты, мм | 2313х1350х2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 75 |
| Производительность, л/мин | 12300 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2270 |
| Габариты, мм | 2897x1380x2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 75 |
| Производительность, л/мин | 12300 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | нет |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2270 |
| Габариты, мм | 2313х1350х2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 55 |
| Производительность, л/мин | 9860 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2060 |
| Габариты, мм | 2897x1380x2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 55 |
| Производительность, л/мин | 9860 |
| Рабочее давление, Бар | 8.5 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2060 |
| Габариты, мм | 2313х1350х2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт | 55 |
| Производительность, л/мин | 9460 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Тип привода | прямой |
| Винтовой блок | RotorComp (Германия)/TAMROTOR (Финляндия) |
| Частотный преобразователь | да |
| Осушитель | да |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | винтовой |
| Страна происхождения | Турция |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 2060 |
| Габариты, мм | 2897x1380x2085 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
